2008 után idén újra elvégezte a GfK Hungária a szakmák megbízhatóságát mérő kutatását. Ebből az derül ki, hogy a reklámszakemberek megítélése öt ponttal rosszabb, mint öt évvel ezelőtt, míg az újságíróké maradt ugyanazon a szinten. A megbízhatósági listán náluk rosszabbul csak a bankárok és a politikusok végeztek. A marketingszakemberek megítélése némiképp szintén csökkent, ők a középmezőny második felében végeztek.
| 2013 | 2008 |
Tűzoltók | 95 | 95 |
Postások | 93 | 90 |
Tanárok, tanítók | 90 | 81 |
Orvosok | 84 | 86 |
Katonaság | 79 | 78 |
Piackutatók | 74 | 69 |
Rendőrök | 74 | 70 |
Környezetvédők | 71 | 69 |
Jótékonysági szervezetek | 62 | 53 |
Bíróság, bírák | 60 | 67 |
Köztisztviselők, önkormányzati képviselők | 56 | 54 |
Marketing szakemberek | 54 | 56 |
Ügyvédek | 53 | 60 |
Papság | 52 | 53 |
Szakszervezetek | 51 | 45 |
Vállalatvezetők | 51 | 47 |
Reklámszakemberek | 39 | 44 |
Újságírók | 34 | 34 |
Bankárok | 31 | 48 |
Politikusok | 16 | 17 |
